Gartenteich-Filter
3451 Teich-Innenfilter
![]() |
für Teiche bis ca. | 4 m³ | ![]() |
| Mindestwassertiefe | 15 cm | ||
| Filtervolumen | 2,8 l | ||
| Pumpenleistung | 1200 l/h | ||
| Filterleistung | 1200 l/h | ||
| Druck | 2,00 mWs | ||
| Maße Filter ca. mm | 370 x 230 x 80 | ||
| Leistungsaufnahme | 28 Watt |
3450 Teich-Innenfilter
![]() |
für Teiche bis ca. | 6 m³ | ![]() |
| Mindestwassertiefe | 65cm | ||
| Filtervolumen | 12 l | ||
| Pumpenleistung | 1200 l/h | ||
| Filterleistung | 900 l/h | ||
| Druck | 2,00 mWs | ||
| Maße Filtertopf ca. mm | 400 x 590 | ||
| Leistungsaufnahme | 28 Watt |
3460 Teich-Innenfilter
| für Teiche bis ca. | 9 m³ | Mindestwassertiefe | 80cm |
| Filtervolumen | 18,0 l | Pumpenleistung | 2280 l/h |
| Filterleistung | 1860 l/h | Druck | 3,10 mWs |
| Maße Filtertopf ca. mm | 725 x 400 | Leistungsaufnahme | 50 Watt |
3455 Teich-Außenfilter
![]() |
für Teiche bis ca. | 6 m³ | ![]() |
| Mindestwassertiefe | 30 cm | ||
| Filtervolumen | 12 l | ||
| Pumpenleistung | 1200 l/h | ||
| Filterleistung | 600 l/h | ||
| Druck | 2,00 mWs | ||
| Maße Filtertopf ca. mm | 400 x 355 | ||
| Leistungsaufnahme | 28 Watt |
3465 Teich-Außenfilter 3481 Teich-Außenfilter
| für Teiche bis ca. | 7 m³ | für Teiche ab | 6m³ |
| Mindestwassertiefe | 30 cm | Mindestwassertiefe | 30 cm |
| Filtervolumen | 18,0 l | Filtervolumen | 18,0 l |
| Pumpenleistung | 2280 l/h | Pumpenleistung | 4500 l/h |
| Filterleistung | 1600 l/h | Filterleistung | 1700 l/h |
| Druck | 3,10 mWs | Druck | 3,00 mWs |
| Maße Filtertopf ca. mm | 415 x 400 | Maße Filtertopf ca. mm | 415 x 400 |
| Leistungsaufnahme | 50 Watt | Leistungsaufnahme | 75 Watt |
Gartenteich - Universalpumpen mit 10m Kabel
![]() |
Typ | 1046 | 1048 | 1250 | 1060 | ![]() |
| Pumpenleistung | 300 l/h | 600 l/h | 1200 l/h | 2280 l/h | ||
| Verbrauch | 5 W | 10 W | 28 W | 50 W | ||
| Förderhöhe | 1,25m | 1,50m | 2,00m | 3,10m | ||
| Ansaugseite | 12/16 | 12/16 | 16/22 | 25/34 | ||
| Druckseite mm | 9/12 | 12/16 | 12/16 | 16/22 | ||